Wahlergebnisse in Neu-Isenburg
Kommunalwahlen
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
SPD | 110.799 | 23,5 % | 11 |
CDU | 173.067 | 36,8 % | 17 |
GRÜNE | 56.049 | 11,9 % | 5 |
Die Linke | 22.599 | 4,8 % | 2 |
FWG | 15.292 | 3,2 % | 1 |
FDP | 33.902 | 7,2 % | 3 |
AfD | 58.936 | 12,5 % | 6 |
Wahlbeteiligung: 40,4 %
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
SPD | 107.565 | 24,5 % | 11 |
CDU | 193.231 | 44,1 % | 20 |
GRÜNE | 88.409 | 20,2 % | 9 |
Die Linke | 15.241 | 3,5 % | 1 |
FWG | 18.324 | 4,2 % | 2 |
FDP | 15.622 | 3,6 % | 2 |
Wahlbeteiligung: 41,2 %
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
SPD | 104.303 | 23,33 % | 11 |
CDU | 232.373 | 51,98 % | 23 |
GRÜNE | 62.767 | 14,04 % | 6 |
FDP | 24.151 | 5,40 % | 3 |
FWG | 23.444 | 5,24 % | 2 |
Wahlbeteiligung: 42,37 %
Partei | Stimmen | Prozent |
Sitze |
SPD | 132.997 | 26,52 % | 12 |
CDU | 240.895 | 48,03 % | 22 |
GRÜNE | 84.755 | 16,90 % | 8 |
FDP | 25.979 | 5,18 % | 2 |
FWG | 16.884 | 3,37 % | 1 |
Wahlbeteiligung: 46,29 %
Bürgermeister-Direktwahlen
Kandidat / Partei |
Stimmen | Prozent |
Herbert Hunkel, parteilos | 6.170 | 77,4 % |
Thilo Seipel, FDP | 1.801 | 22,6 % |
Wahlbeteiligung: 30,3 %
Kandidat / Partei |
Stimmen | Prozent |
Christian Beck, SPD | 3.631 | 36,90 % |
Herbert Hunkel, parteilos | 5.796 | 58,90 % |
Susann Guber, FDP | 414 | 4,21 % |
Wahlbeteiligung: 38,41 %
Kandidat / Partei |
Stimmen | Prozent |
Markus Munari, SPD | 1.701 | 16,73 % |
Oliver Quilling, CDU | 8.486 | 83,27 % |
Wahlbeteiligung: 40,03%
Kandidat / Partei |
Stimmen | Prozent |
Wolfgang Lamprecht, SPD | 1.995 | 19,03 % |
Oliver Quilling, CDU | 8.223 | 78,54 % |
Schultheiß | 254 | 2,42 % |
Wahlbeteiligung: 41,12%